Dịch vụ chuyển tiền của Viettel tiện lợi, dễ sử dụng, phí rẻ đang dần thay thế các hình thức chuyển tiền theo kiểu truyền thống như chuyển qua bưu điện, chuyển qua ngân hàng, chuyển qua thẻ ATM…
Để khách hàng nắm rõ về mức phí quy định mời quý khách tham khảo qua bài viết sau:
» Xem thêm: Dịch vụ chuyển tiền của Viettet

BIỂU PHÍ DỊCH VỤ CHUYỂN TIỀN CỦA VIETTEL:
STT | Hạn mức (VNĐ) | CHUYỂN TIỀN | NẠP, RÚT TIỀN | ||
Nhận tại quầy | Nhận tại nhà | ||||
1 | 50.000-1.000.000 | 19.000 | Phí chuyển tiền nhận tại nhà = Phí nhận tại quầy + Phí phụ thu (*) | 9.500 | |
2 | 1.000.001-2.000.000 | 25.000 | 12.500 | ||
3 | 2.000.001-3.000.000 | 36.000 | 18.000 | ||
4 | 3.000.001-5.000.000 | 55.000 | 27.500 | ||
5 | 5.000.001-10.000.000 | 60.000 | 30.000 | ||
6 | 10.000.001-15.000.000 | 68.000 | 34.000 | ||
7 | 15.000.001-20.000.000 | 75.000 | 37.500 | ||
8 | 20.000.001-30.000.000 | 80.000 | Không quy định | 40.000 | |
9 | 30.000.001-50.000.000 | 85.000 | 42.500 | ||
10 | 50.000.001-75.000.000 | 90.000 | 45.000 | ||
11 | 75.000.001-100.000.000 | 102.000 | 51.000 | ||
12 | Mỗi nấc 25 triệu đồng tiếp theo (tối đa 200 triệu/GD) | 22.000 | 11.000 |
( Biểu phí trên đã bao gồm VAT)
Ghi chú:
- (*) Phí phụ thu được tính bằng 0,3% giá trị giao dịch. Tối thiểu 20.000đ.
- Nếu điểm nhận tiền thuộc các huyện khó khăn (núi cao, sông nước, hải đảo), phí phụ thu là 1% giá trị giao dịch, tối thiểu 50.000đ.