Sau khi sử dụng dịch vụ điện thoại cố định có dây PSTN của Viettel, chúng tôi thông báo đến khách hàng bảng giá cước dịch vụ và giá cước của những dịch vụ gia tăng, chi phí liên quan để khách hàng tham khảo.
Giá cước dịch vụ điện thoại cố định có dây Viettel
+ Phí lắp đặt số thường (số ngẫu nhiên không trọn số): : 50.000 đ/thuê bao.
+ Phí lắp đặt số đẹp: Xem thêm: Kho Số Đẹp Điện thoại cố định và bảng giá
+ Phí thiết bị:
+ Cước thuê bao được thanh toán hàng tháng: 22.000 đồng/ tháng.
+ Cước liên lạc:
- Không tính cước với cuộc gọi dưới 2 giây.
- Giá cước liên lạc dưới đây đã bao gồm 10% VAT
STT | KHOẢN MỤC |
GIÁ CƯỚC |
PHƯƠNG THỨC TÍNH CƯỚC |
1 | Nội hạt |
220 đ/phút |
1 phút +1 phút |
2
|
Gọi Liên tỉnh | ||
– Gọi liên tỉnh trực tiếp: Nội mạng |
790 đ/phút |
6s + 1s |
|
– Gọi liên tỉnh trực tiếp: Ngoại mạng |
1.000 đ/phút |
6s + 1s |
|
– Gọi liên tỉnh theo VoIP 178: Nội mạng |
790 đ/phút |
6s + 1s |
|
– Gọi liên tỉnh theo VoIP 178: Ngoại mạng |
790 đ/phút |
6s + 1s |
|
3 | Gọi di động | ||
– Nội mạng |
790 đ/phút |
6s + 1s |
|
– Ngoại mạng |
1.090 đ/phút |
6s + 1s |
|
4
|
Gọi quốc tế | ||
– Trực tiếp |
3.600 đ/phút |
6s + 1s |
|
– VoIP 178 |
3.600 đ/phút |
6s + 1s |
|
5 | Gọi tới đầu số VSAT 099 |
4.000 đ/phút |
1 phút + 1 phút |
6 | Gọi tới đầu số 069 ( mạng quân sự, công an) |
220 đ/phút |
1 phút + 1 phút |
Ngoài cước phí dịch vụ, tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng dịch vụ điện thoại cố định có dây PSTN của mình, khách hàng có thể đăng ký thêm các dịch vụ giá trị gia tăng hoặc dịch vụ hỗ trợ với các mức phí tham khảo như sau:
Các dịch vụ giá trị gia tăng:
STT | TÊN DỊCH VỤ | CƯỚC ĐĂNG KÝ | CƯỚC THUÊ BAO |
1 | Hạn chế hoàn toàn gọi 1080, 1088 | 0 đ | 5.000 đ/tháng |
2 | Hạn chế hoàn toàn gọi di động, liên tỉnh, quốc tế | 0 đ | 5.000 đ/tháng |
3 | Hạn chế hoàn toàn gọi đi quốc tế | 0 đ | 5.000 đ/tháng |
4 | Hạn chế hoàn toàn gọi liên tỉnh, quốc tế | 0 đ | 5.000 đ/tháng |
5 | Hạn chế hoàn toàn chiều gọi đến | 0 đ | 5.000 đ/tháng |
6 | Hạn chế hoàn toàn chiều gọi đi | 0 đ | 5.000 đ/tháng |
7 | Hiển thị số máy gọi đến | 10.000 đ | 5.000 đ/tháng |
8 | Nhận biết số máy gọi đến | 10.000 đ | 5.000 đ/tháng |
9 | Cấp tín hiệu đảo cực cho Đại lý Điện thoại công cộng (ĐTCC) | 50.000 đ | 25.000 đ/tháng |
10 | Cấp tín hiệu đảo cực cho công ty, khách sạn | 50.000 đ | 0 đ |
11 | Cấp tín hiệu đảo cực cho khách hàng thường | 50.000 đ | 0 đ |
12 | Tách số máy ra khỏi nhóm trượt | 10.000 đ | 0 đ |
13 | Bổ sung thêm số máy vào nhóm trượt | 10.000 đ | 0 đ |
14 | Hạn chế dịch vụ gọi VNN1268 | 0 đ | 0 đ |
15 | Hạn chế dịch vụ gọi VNN 1269 | 0 đ | 0 đ |
16 | Mở tự động gọi đi quốc tế | 0 đ | 0 đ |
17 | Cài đặt hộp thư thoại | 0 đ | 0 đ |
18 | Đàm thoại 3 bên | 0 đ | 4.000 đ/tháng |
19 | Chuyển cuộc gọi tạm thời | 0 đ | 4.000 đ/tháng |
20 | Thông báo có cuộc gọi đến khi đàm thoại | 0 đ | 4.000 đ/tháng |
21 | Tạo nhóm trượt liên tục | 80.000 đ/nhóm | 8.000 đ/tháng |
22 | Quay số rút gọn | 0 đ | 4.000 đ/tháng |
23 | Thiết lập đường dây nóng | 0 đ | 10.000 đ/tháng |
24 | Thông báo vắng nhà | 0 đ | 4.000 đ/tháng |
25 | Cài âm thông báo đổi số | 15.000 đ | 10.000 đ/tháng |
26 | Hạn chế liên tỉnh, quốc tế bằng mã cá nhân | 0 đ | 5.000 đ/tháng |
27 | Báo thức tự động | 0 đ | 4.000 đ/tháng |
28 | Hạn chế cuộc gọi dùng mã cá nhân | 0 đ | 5.000 đ/tháng |
29 | Không hiển thị số chủ gọi | 120.000 đ | 50.000 đ/tháng |
30 | Thuê kênh trung kế – 1000000 | 0 đ | 1.000.000 đ/tháng |
Phí hỗ trợ dịch vụ:
TT | NỘI DUNG | MỨC PHÍ |
1 | Chuyển chủ quyền dịch vụ | 50.000 đ/lần |
2 | Tạm ngưng/khôi phục dịch vụ | Miễn phí |
3 | Chuyển địa điểm sử dụngcùng tòa nhà | Miễn phí |
4 | Chuyển địa điểm sử dụng khác tòa nhà | |
– Khách hàng đã dùng từ 12 tháng trở lên | + Miễn phí lần thứ nhất.
+ Lần thứ 2 tính phí chuyển dịch giống đối tượng sử dụng <12 tháng. |
|
– Khách hàng sử dụng dưới 12 tháng | + Line 1: Phí 100.000 đ/lần/line
+ Line 2: Phí 50.000 đ/lần/line |